| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Anu | एहसान |
| 2 | ♀ | Anu | एहसान |
| 3 | ♀ | भ | |
| 4 | ♀ | Amy | प्यार, प्यार |
| 5 | ♀ | Uma | सन; |
| 6 | ♀ | Uma | सन; |
| 7 | ♀ | भ | |
| 8 | ♀ | ड | |
| 9 | ♀ | ड | |
| 10 | ♂ | Yes | |
| 11 | ♂ | Kan | |
| 12 | ♂ | Yes | |
| 13 | ♀ | र | |
| 14 | ♂ | Kan | |
| 15 | ♀ | Iti | |
| 16 | ♂ | Raj | प्रिंस |
| 17 | ♂ | प | |
| 18 | ♂ | च | |
| 19 | ♂ | Raj | प्रिंस |
| 20 | ♀ | Ilu | प्रकाश |
| 21 | ♂ | प | |
| 22 | ♂ | च | |
| 23 | ♂ | Bur | पिछले पैरों, कर |
| 24 | ♂ | Bur | पिछले पैरों, कर |
| 25 | ♀ | र | |
| 26 | ♀ | Ilu | प्रकाश |
| 27 | ♂ | Riu | |
| 28 | ♀ | Iti | |
| 29 | ♀ | Eti | |
| 30 | ♀ | ट | |
| 31 | ♀ | Gee | |
| 32 | ♂ | Ahi | मेरे भाई, मेरे भाई |
| 33 | ♀ | Eti | |
| 34 | ♂ | ह | |
| 35 | ♂ | Ahi | मेरे भाई, मेरे भाई |
| 36 | ♀ | न | |
| 37 | ♂ | ह | |
| 38 | ♂ | ल | |
| 39 | ♀ | न | |
| 40 | ♂ | Ige | ब्रीच में जन्मे |
| 41 | ♀ | Eva | जान डालनेवाला |
| 42 | ♀ | Eva | जान डालनेवाला |
| 43 | ♀ | ढ | |
| 44 | ♀ | ढ | |
| 45 | ♂ | म | |
| 46 | ♂ | ल | |
| 47 | ♂ | Ige | ब्रीच में जन्मे |
| 48 | ♂ | Riu | |
| 49 | ♀ | ट | |
| 50 | ♂ | म | |
| 51 | ♀ | Gee |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम